 
        
                    包裝規(guī)格:重復(fù)使用鋼瓶::926L,1000L
物理性質(zhì)
| 分子量 | 152.04 | 
| 沸點(diǎn)(℃) | -1.4 | 
| 冰點(diǎn) (℃) | -93.6 | 
| 臨界溫度 | 124.9 | 
| 臨界壓力(MPa) | 3.20 | 
| 液體飽和密度,(g/cm3) | 1.376(20) | 
| 比熱的液體 25,[KJ/(Kg·)] | - | 
| 溶解度水,25)% | - | 
| 臨界密度,g/cm3 | 0.565 | 
| 破壞臭氧潛能 | 0 | 
| 全球變暖系數(shù) | 0.94 | 
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
| 純度% | ≧99.50% | |
| 水分,ppm | ≦10 | |
| 酸度(As Hcl),PPm | ≤3 | |
| 殘留在蒸發(fā) ,PPm | ≦100 | |
| 外觀 | 不渾濁 | |
| 氣味 | 無(wú)異臭 | |
包裝規(guī)格:
重復(fù)使用鋼瓶::926L,1000L
關(guān)鍵詞
 
        
                    R236FA
    重復(fù)使用鋼瓶::926L,1000L
分子量	152.04
沸點(diǎn)(℃)	-1.4
冰點(diǎn)?(℃)	-93.6?
臨界溫度	124.9
臨界壓力(MPa)	3.20
液體飽和密度,(g/cm3)??	1.376(20) ?
比熱的液體 25,[KJ/(Kg·)]	-
溶解度水,25)%	-
臨界密度,g/cm3??	0.565
破壞臭氧潛能	0
全球變暖系數(shù)	0.94
聯(lián)系方式
產(chǎn)品分類
立即咨詢
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
 
         
                     
                     
                     
                     
         
         
         
        