 
        
                    包裝規(guī)格:鐵桶包裝,200L(250kg)
物理性質(zhì)
| 分子式 | CH3CCL2F | 
| 分子量 | 116.95 | 
| 沸點(diǎn)(℃) | 32 | 
| 冰點(diǎn)(℃) | -103.5 | 
| 液體密度 (30°C) kg/m3 | 1221 | 
| 臨界壓力 Mpa | 4.25 | 
| 臨界溫度 °C | 204.2 | 
| 破壞臭氧潛能ODP | 0.086 | 
| 全球變暖系數(shù)GWP | 700 | 
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
| 純度 | ≥ 99.8% | ||
| 水分 | ≤0.002% | ||
| 酸度 | ≦0.0001% | ||
| 蒸發(fā)殘?jiān)?/span> | ≦0.0001% | ||
| 氯化物(Cl-)試驗(yàn) | - | ||
| 外觀 | 無(wú)色、不渾濁 | ||
| 氣味 | 無(wú)異臭 | ||
應(yīng)用:
HCFC-141b可以替代CFC-11作硬質(zhì)、軟質(zhì)聚氨酯(PU)泡沫塑料的發(fā)泡劑,或替代CFC-113作金屬清洗劑、去焊劑,還可用于制冷劑等。
包裝規(guī)格:
鐵桶包裝,200L(250kg)。
關(guān)鍵詞
 
        
                    R141B
    包裝規(guī)格:鐵桶包裝,200L(250kg)
分子式	CH3CCL2F
分子量	116.95
沸點(diǎn)(℃)	32
冰點(diǎn)(℃)	-103.5
液體密度?(30°C) kg/m3	1221
臨界壓力?Mpa	4.25
臨界溫度?°C??	204.2
破壞臭氧潛能ODP	0.086
全球變暖系數(shù)GWP	700
聯(lián)系方式
產(chǎn)品分類
立即咨詢
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
 
         
                     
                     
                     
                     
         
         
         
        