 
        
                    包裝規(guī)格:非重復(fù)使用鋼瓶:24lb/10.9kg; 重復(fù)使用鋼瓶:400L, 800L, 926L; ISO-Tank
物理性質(zhì)
| 分子式 | - | 
| 分子量 | 87.01 | 
| 沸點(diǎn) 101.3KPa(℃) | -45.50 | 
| 冰點(diǎn) 101.3KPa (℃) | - | 
| 密度 30℃(kg/m3) | - | 
| 臨界溫度 (℃) | 83.30 | 
| 臨界壓力 (MPa) | 4.42 | 
| 破壞臭氧潛能ODP | 0.016 | 
| 全球變暖系數(shù)GWP | 3000 | 
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
| 純度 | ≥ 99.8% | ||
| 水分 | ≤0.001% | ||
| 酸度 | ≦0.00001% | ||
| 蒸發(fā)殘?jiān)?/span> | ≦0.01% | ||
| 氯化物(Cl-)試驗(yàn) | ≦0.0001% | ||
| 外觀 | 無(wú)色 | ||
| 氣味 | 無(wú)異臭 | ||
包裝運(yùn)輸
非重復(fù)使用鋼瓶:24lb/10.9kg;
重復(fù)使用鋼瓶:400L, 800L, 926L;
ISO-Tank
關(guān)鍵詞
 
        
                    R408A
    包裝規(guī)格:非重復(fù)使用鋼瓶:24lb/10.9kg;? 重復(fù)使用鋼瓶:400L,?800L,?926L;?? ISO-Tank
分子式	-
分子量	87.01
沸點(diǎn)?101.3KPa(℃)	-45.50?
冰點(diǎn)?101.3KPa?(℃)	-
密度?30℃(kg/m3)	-
臨界溫度?(℃)	83.30
臨界壓力?(MPa)	4.42
破壞臭氧潛能ODP	0.016
全球變暖系數(shù)GWP	3000
聯(lián)系方式
產(chǎn)品分類(lèi)
立即咨詢
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
 
         
                     
                     
                     
                     
         
         
         
        